Asztali okmányvizsgálók
Az utóbbi években a sorozatos okmánycserék és az okmányokban megjelenő új biztonsági elemek ellenőrizhetősége megkövetelte az idegenrendészeti szervezetek, külképviseletek, bankok és kormányhivatalok műszakilag fejlett vizsgálóeszközökkel való ellátását. Az UVEC PASS okmányvizsgáló készülékcsalád folyamatosan bővül, az új műszaki igényekhez illeszkedő fejlesztési munka eredményeképpen.
UVEC asztali okmányvizsgáló készülékek összehasonlító táblázata
Az UVEC PASS vizsgálókészülékek az útlevelek, valamint okmányok valódiságának és esetleges meghamisításának gyors ellenőrzésére szolgáló eszközök. A készülékcsalád tagjai az alábbi vizsgálati funkciókkal rendelkeznek:
| MEGNEVEZÉS | UVA | UVB | UVC | WL | WU | NAGYÍTÁS | IR | EGYÉB |
| UVEC PASS/A | • | • | • | 5x | ||||
| UVEC PASS/B | • | • | • | • | 3x, 8x | Retroreflektív- és súrolófény vizsgálat | ||
| UVEC PASS/F | • | • | • | • | 3x, 8x | • | Retroreflektív- és súrolófény vizsgálat, külső kamera | |
| UVEC PASS/D | A vizsgálati lehetőségek sokoldalúsága miatt, a részletes műszaki adatokat a termékoldalon találja! | |||||||
| UVEC PASS/H | • | • | • | • | Súrolófény vizsgálat | |||
| UVEC PASS/C | • | • | • | • | 3x, 8x | • | Retroreflektív- és súrolófény vizsgálat | |
| Jelölések | |||||||
| UVA: | 365 nm fény | UVC: | 254 nm fény | WL: | alsó fehér fény | WU: | felső fehér fény |
| IR: | infravörös vizsgálat | MP: | mágneses vizsgálat | T: | telepes működés | ||


